Products
[Back] Home Products >>Vibration noise- Name:Vibration and noise
- Type:B011
The measuring parameter of vibration adopted by E&B is the vibration acceleration or vibration velocity.
The measuring units and measuring method are specified by JB/T5314 and JB/T5313. In the process of measuring vibration strictly controlled noise by using acoustics.
Table 5.1 The level of vibration accelecration dB
Table 5.2 The level of vibration velocity μm/s
The measuring units and measuring method are specified by JB/T5314 and JB/T5313. In the process of measuring vibration strictly controlled noise by using acoustics.
Table 5.1 The level of vibration accelecration dB
Inner diameter dmm |
diameter series 0 | diameter series 2 | diameter series 3 | |||||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | |
3.4 | 32 | 30 | 28 | 24 | 44 | 40 | 33 | 30 | 28 | 26 | 46 | 42 | 34 | 31 | 29 | 27 | 47 | 43 |
5.6 | 34 | 32 | 30 | 26 | 46 | 42 | 35 | 32 | 30 | 28 | 48 | 44 | 35 | 33 | 31 | 29 | 49 | 45 |
7.8 | 36 | 33 | 31 | 27 | 47 | 43 | 36 | 34 | 32 | 29 | 50 | 45 | 39 | 35 | 34 | 30 | 51 | 46 |
9 | 38 | 34 | 33 | 28 | 48 | 44 | 38 | 35 | 33 | 30 | 51 | 46 | 41 | 37 | 36 | 32 | 53 | 48 |
10 | 40 | 36 | 33 | 28 | 49 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 53 | 48 |
12 | 41 | 37 | 34 | 29 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 51 | 46 | 43 | 38 | 35 | 32 | 53 | 48 |
15.17 | 42 | 38 | 35 | 30 | 51 | 46 | 42 | 39 | 34 | 31 | 52 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 54 | 49 |
20.22 | 43 | 39 | 36 | 31 | 52 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 54 | 49 | 46 | 41 | 37 | 34 | 55 | 50 |
25 | 44 | 40 | 38 | 34 | 54 | 50 | 45 | 41 | 38 | 36 | 56 | 52 | 47 | 42 | 39 | 38 | 57 | 53 |
28 | 45 | 41 | 30 | 35 | 55 | 51 | 46 | 42 | 40 | 37 | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 38 | 58 | 54 |
30 | 45 | 41 | 39 | 35 | 55 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 57 | 53 | 48 | 43 | 40 | 38 | 58 | 54 |
32 | 46 | 42 | 40 | 36 | 56 | 52 | 48 | 43 | 40 | 38 | 58 | 54 | 49 | 44 | 42 | 39 | 59 | 55 |
35 | 47 | 43 | 41 | 37 | 57 | 53 | 48 | 44 | 41 | 39 | 59 | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 | 60 | 56 |
40 | 49 | 44 | 42 | 38 | 58 | 54 | 50 | 45 | 42 | 40 | 60 | 56 | 52 | 47 | 43 | 41 | 61 | 57 |
45 | 51 | 46 | 44 | 42 | 61 | 58 | 52 | 47 | 44 | 43 | 62 | 59 | 54 | 49 | 45 | 44 | 63 | 60 |
50 | 52 | 48 | 45 | 44 | 63 | 60 | 53 | 49 | 46 | 43 | 64 | 61 | 55 | 51 | 47 | 44 | 65 | 62 |
Table 5.2 The level of vibration velocity μm/s
Inner diameter d mm |
V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
5.6 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7,8,9 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10,12 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
20 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
25 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
28 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
30,32 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |